Zu Produktinformationen springen
Groebe Grauburgunder Gutswein 2024
€12,50
Angebotspreis
€12,50
Normaler Preis
€12,50
Grundpreis
€16,67/l
| Weingut | Groebe |
| Rebsorte | Grauburgunder |
| Jahrgang | 2024 |
| Geschmack | trocken |
| Region | Rheinhessen |
| Klassifikation | VDP.Gutswein |
| Alkohol | 12,00% |
| Säuregehalt | 4,5 g/l |
| Restzucker | 2,2 g/l |
| Allergene | entält Sulfite |
| Nährwertangaben je 100ml | |
| Brennwert | 297 kJ (70 kcal) |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Zutaten | Trauben; Saccharose; Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel; Sulfite; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose. Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Enthält geringe Mengen von: Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |