Zu Produktinformationen springen
Rings Grauburgunder 2024
€12,00
Angebotspreis
€12,00
Normaler Preis
€12,00
Grundpreis
€16,00/l
| Weingut | Rings |
| Rebsorten | Grauburgunder |
| Jahrgang | 2024 |
| Geschmack | trocken |
| Region | Pfalz |
| Klassifikation | VDP.Gutswein| BIO |
| Alkohol | 12,50% |
| Säuregehalt | 5,5 g/l |
| Restzucker | 1,1 g/l |
| Allergene | entält Sulfite |
| Nährwertangaben je 100ml | |
| Brennwert | 304 kJ (73 kcal) |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Zutaten | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| Trauben aus biologischem Anbau; Säureregulator: Weinsäure; Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite. |