Zu Produktinformationen springen
Groebe Riesling Gutswein 2024
€12,50
Angebotspreis
€12,50
Normaler Preis
€12,50
Grundpreis
€16,67/l
| Weingut | Groebe |
| Rebsorte | Riesling |
| Jahrgang | 2024 |
| Geschmack | trocken |
| Region | Rheinhessen |
| Klassifikation | VDP.Gutswein |
| Alkohol | 11,50% |
| Säuregehalt | 8,0 g/l |
| Restzucker | 5,5 g/l |
| Allergene | entält Sulfite |
| Nährwertangaben je 100ml | |
| Brennwert | 293 kJ (70 kcal) |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Zutaten | Trauben; Saccharose; Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel; Sulfite; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose. Unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
| Enthält geringe Mengen von: Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |