Zu Produktinformationen springen
Rings Kalk & Stein Chardonnay 2024
€28,00
Angebotspreis
€28,00
Normaler Preis
€28,00
Grundpreis
€37,33/l
| Weingut | Rings |
| Rebsorten | Chardonnay & Weißburgunder |
| Jahrgang | 2024 |
| Geschmack | trocken |
| Region | Pfalz |
| Klassifikation | Qualitätswein | BIO |
| Alkohol | 13,50% |
| Säuregehalt | g/l |
| Restzucker | g/l |
| Allergene | entält Sulfite |
| Nährwertangaben je 100ml | |
| Brennwert | 329 kJ (79 kcal) |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Zutaten | Enthält geringe Mengen von: Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
| Trauben, Säureregulator: Weinsäure, Antioxidantien: Sulfite. |